入試関連
【入試情報】2025年度 中学入試結果(2月6日更新)
| 1次入試 | 2次入試 | 3次入試 | 帰国生入試 | |||
| 入試実施日 | 2月1日(土) | 2月3日(月) | 2月5日(水) | 12月26日(木) | ||
| 合格発表 | 2月2日(日) | 2月4日(火) | 2月6日(木) | 12月26日(木) | ||
| 募集人数 | 150名 | 50名 | 50名 | 若干名 | ||
| 志願者数 | 476名 | 457名 | 562名 | 46名 | ||
| 名目倍率 | 3.17倍 | 9.14倍 | 11.24倍 | — | ||
| 受験者数 | 450名 | 375名 | 463名 | 42名 | ||
| 合格者数 | 217名 | 85名 | 103名 | 25名 | ||
| 実質倍率 | 2.07倍 | 4.41倍 | 4.50倍 | 1.7 倍 | ||
| 入学者数 | ||||||
| 合格最高点 | 416点 | 415点 | 384点 | ― | ||
| 合格最低点 | 290点 | 311点 | 317点 | |||
| 合格者平均点 | 324.4点 | 334.4点 | 339.0点 | |||
| 受験者平均点 | 282.6点 | 279.4点 | 282.1点 | |||
| 国語 | 合格者最高点 | 124点 | 137点 | 127点 | ||
| 合格者平均点 | 93.8点 | 109.2点 | 98.4点 | |||
| 受験者平均点 | 82.9点 | 93.9点 | 86.9点 | |||
| 算数 | 合格者最高点 | 144点 | 118点 | 150点 | ||
| 合格者平均点 | 96.2点 | 86.0点 | 113.4点 | |||
| 受験者平均点 | 81.8点 | 68.7点 | 88.1点 | |||
| 社会 | 合格者最高点 | 98点 | 88点 | 84点 | ||
| 合格者平均点 | 64.6点 | 72.4点 | 63.6点 | |||
| 受験者平均点 | 57.1点 | 64.6点 | 55.6点 | |||
| 理科 | 合格者最高点 | 97点 | 98点 | 78点 | ||
| 合格者平均点 | 69.7点 | 66.8点 | 63.6点 | |||
| 受験者平均点 | 60.9点 | 52.3点 | 51.5点 | |||
| 配点と試験時間 | 国語・算数 各150点 各50分 社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点 | (A)国語・(B)英語 各60分 算数60分 | ||||
