大学合格実績
本校の合格実績は生徒のチャレンジする気持ち、サポートする教員の熱意、そして学校の学習環境のもと、強い信頼関係によってもたらされています。
2024年度合格実績 過去の合格実績
2024年度大学合格実績 5月1日 15:00現在
国公立大学
大学名 | 合格 | 現役 |
---|
東京大 | 4 | 3 |
---|
東京工業大 | 4 | 3 |
---|
一橋大 | 9 | 7 |
---|
京都大 | 6 | 5 |
---|
北海道大 | 14 | 11 |
---|
東北大 | 4 | 4 |
---|
大阪大 | 3 | 2 |
---|
名古屋大 | 1 | |
---|
神戸大 | 1 | 1 |
---|
九州大 | 2 | 2 |
---|
東京芸術大 | 2 | 1 |
---|
横浜国立大 | 18 | 16 |
---|
横浜市立大 | 4 | 4 |
---|
埼玉大 | 1 | |
---|
東京都立大 | 3 | 3 |
---|
東京海洋大 | 6 | 4 |
---|
東京学芸大 | 1 | 1 |
---|
東京外国語大 | 1 | 1 |
---|
東京農工大 | 2 | 2 |
---|
東京医科歯科大 | 1 | |
---|
電気通信大 | 2 | 1 |
---|
国際教養大 | 1 | 1 |
---|
筑波大 | 3 | 3 |
---|
山形大 | 3 | 2 |
---|
群馬大 | 1 | 1 |
---|
富山大 | 1 | |
---|
公立諏訪東京理科大 | 1 | |
---|
千葉大 | 3 | 2 |
---|
信州大 | 2 | |
---|
静岡県立大 | 1 | |
---|
静岡大 | 1 | 1 |
---|
大阪公立大 | 2 | 2 |
---|
山口大 | 1 | 1 |
---|
高知大 | 1 | 1 |
---|
長崎大 | 1 | |
---|
大分大 | 1 | |
---|
鹿児島大 | 1 | 1 |
---|
琉球大 | 1 | 1 |
---|
国公立大学合計 | 114 | 87 |
---|
私立大学
大学名 | 合格 | 現役 |
---|
早稲田大 | 88 | 76 |
---|
慶應義塾大 | 51 | 40 |
---|
上智大 | 42 | 25 |
---|
国際基督教大 | 1 | 1 |
---|
東京理科大 | 66 | 53 |
---|
明治大 | 118 | 95 |
---|
青山学院大 | 43 | 33 |
---|
立教大 | 43 | 31 |
---|
中央大 | 63 | 50 |
---|
法政大 | 59 | 47 |
---|
学習院大 | 15 | 13 |
---|
立命館大 | 11 | 11 |
---|
同志社大 | 2 | 2 |
---|
芝浦工業大 | 37 | 29 |
---|
東京都市大 | 17 | 12 |
---|
日本大 | 35 | 28 |
---|
その他私立大 | 281 | 204 |
---|
私立大学合計 | 972 | 750 |
---|
省庁大学校
大学名 | 合格 | 現役 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
---|
水産大学校 | 1 | 1 |
---|
海上保安大学校 | 1 | 1 |
---|
医学部医学科内訳
大学名 | 合格 | 現役 |
---|
東北大 | 1 | 1 |
---|
群馬大 | 1 | 1 |
---|
信州大 | 1 | |
---|
山形大 | 2 | 1 |
---|
横浜市立大 | 2 | 2 |
---|
大分大 | 1 | |
---|
琉球大 | 1 | 1 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
---|
日本医科大 | 1 | 1 |
---|
東京医科大 | 2 | 1 |
---|
聖マリアンナ医科大 | 1 | |
---|
昭和大 | 1 | 1 |
---|
東邦大 | 2 | 1 |
---|
帝京大 | 1 | |
---|
北里大 | 5 | 4 |
---|
順天堂大 | 3 | 3 |
---|
杏林大 | 4 | 3 |
---|
国際医療福祉大 | 2 | 2 |
---|
東海大 | 4 | 3 |
---|
東北医科薬科大 | 2 | |
---|
愛知医科大 | 1 | |
---|
福岡大 | 1 | |
---|
埼玉医科大 | 1 | |
---|
獨協医科大 | 1 | |
---|
医学部合計 | 42 | 26 |
---|
2024年度 大学合格実績(PDF版)
過去の合格実績
2023年度 大学合格実績 2022年度 大学合格実績 2021年度 大学合格実績 2020年度 大学合格実績 2019年度 大学合格実績 2018年度 大学合格実績 2017年度 大学合格実績 2016年度 大学合格実績 2015年度 大学合格実績 2014年度 大学合格実績 2013年度 大学合格実績 2012年度 大学合格実績