入試関連
【入試情報】2026年度 中学入試結果(12月26日更新)
| 1次入試 | 2次入試 | 3次入試 | 帰国生入試 | |||
| 入試実施日 | 2月1日(日) | 2月3日(火) | 2月5日(木) | 12月26日(金) | ||
| 合格発表 | 2月2日(月) | 2月4日(水) | 2月6日(金) | 12月26日(金) | ||
| 募集人数 | 150名 | 50名 | 50名 | 若干名 | ||
| 志願者数 | 名 | 名 | 名 | 45名 | ||
| 名目倍率 | 倍 | 倍 | 倍 | — | ||
| 受験者数 | 名 | 名 | 名 | 43名 | ||
| 合格者数 | 名 | 名 | 名 | 29名 | ||
| 実質倍率 | 倍 | 倍 | 倍 | 1.5 倍 | ||
| 入学者数 | ||||||
| 合格最高点 | 点 | 点 | 点 | ― | ||
| 合格最低点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 国語 | 合格者最高点 | 点 | 点 | 点 | ||
| 合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 算数 | 合格者最高点 | 点 | 点 | 点 | ||
| 合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 社会 | 合格者最高点 | 点 | 点 | 点 | ||
| 合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 理科 | 合格者最高点 | 点 | 点 | 点 | ||
| 合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | |||
| 配点と試験時間 | 国語・算数 各150点 各50分 社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点 |
(A)国語・(B)英語 各60分 算数60分 |
||||