入試関連
【入試情報】2026年度 中学入試結果(2月6日更新)
| 1次入試 | 2次入試 | 3次入試 | 帰国生入試 | |||
| 入試実施日 | 2月1日(日) | 2月3日(火) | 2月5日(木) | 12月26日(金) | ||
| 合格発表 | 2月2日(月) | 2月4日(水) | 2月6日(金) | 12月26日(金) | ||
| 募集人数 | 150名 | 50名 | 50名 | 若干名 | ||
| 志願者数 | 377名 | 426名 | 485名 | 45名 | ||
| 名目倍率 | 2.51倍 | 8.52倍 | 9.70倍 | — | ||
| 受験者数 | 364名 | 338名 | 384名 | 43名 | ||
| 合格者数 | 205名 | 82名 | 95名 | 29名 | ||
| 実質倍率 | 1.78倍 | 4.12倍 | 4.04倍 | 1.5 倍 | ||
| 入学者数 | ||||||
| 合格最高点 | 406点 | 415点 | 401点 | ― | ||
| 合格最低点 | 284点 | 323点 | 297点 | |||
| 合格者平均点 | 321.9点 | 344.1点 | 325.0点 | |||
| 受験者平均点 | 286.9点 | 293.1点 | 266.2点 | |||
| 国語 | 合格者最高点 | 131点 | 130点 | 129点 | ||
| 合格者平均点 | 101.6点 | 95.0点 | 97.9点 | |||
| 受験者平均点 | 92.6点 | 80.0点 | 86.0点 | |||
| 算数 | 合格者最高点 | 140点 | 134点 | 131点 | ||
| 合格者平均点 | 90.6点 | 111.1点 | 93.6点 | |||
| 受験者平均点 | 77.9点 | 93.4点 | 70.6点 | |||
| 社会 | 合格者最高点 | 84点 | 88点 | 87点 | ||
| 合格者平均点 | 64.1点 | 66.0点 | 65.0点 | |||
| 受験者平均点 | 58.2点 | 58.7点 | 56.3点 | |||
| 理科 | 合格者最高点 | 97点 | 97点 | 97点 | ||
| 合格者平均点 | 65.6点 | 72.0点 | 68.4点 | |||
| 受験者平均点 | 58.2点 | 61.0点 | 53.3点 | |||
| 配点と試験時間 | 国語・算数 各150点 各50分 社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点 |
(A)国語・(B)英語 各60分 算数60分 |
||||