大学合格実績

大学合格実績
本校の合格実績は生徒のチャレンジする気持ち、サポートする教員の熱意、そして学校の学習環境のもと、強い信頼関係によってもたらされています。
2025年度大学合格実績 2025年4月4日 14:30現在
国公立大学
大学名 | 合格 | 現役 |
---|---|---|
東京大 | 6 | 4 |
東京科学大 | 5 | 4 |
一橋大 | 2 | |
京都大 | 2 | 1 |
北海道大 | 9 | 8 |
東北大 | 9 | 8 |
大阪大 | 3 | 3 |
名古屋大 | 2 | 2 |
神戸大 | ||
九州大 | ||
札幌医科大 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 11 | 10 |
横浜市立大 | 2 | 1 |
帯広畜産大 | 1 | 1 |
東京都立大 | 3 | 2 |
東京海洋大 | 2 | 1 |
東京学芸大 | 2 | 1 |
東京外国語大 | 1 | 1 |
東京農工大 | 4 | 3 |
電気通信大 | 2 | |
岩手大 | 1 | |
山形大 | 1 | 1 |
筑波大 | 1 | 1 |
秋田大 | 1 | 1 |
宇都宮大 | 1 | 1 |
富山大 | 1 | |
静岡県立大 | 1 | 1 |
千葉大 | 8 | 6 |
信州大 | 3 | 1 |
新潟大 | 2 | 2 |
金沢大 | 3 | 2 |
静岡大 | 1 | 1 |
長野県立大 | 1 | 1 |
高崎経済大 | 1 | 1 |
高知工科大 | 1 | |
兵庫県立大 | 1 | 1 |
島根県立大 | 1 | 1 |
長崎大 | 3 | 2 |
愛媛大 | 1 | |
宮崎大 | 1 | |
琉球大 | 1 | 1 |
国公立大学合計 | 102 | 75 |
私立大学
大学名 | 合格 | 現役 |
---|---|---|
早稲田大 | 71 | 64 |
慶應義塾大 | 56 | 48 |
上智大 | 40 | 40 |
国際基督教大 | 3 | 3 |
東京理科大 | 83 | 61 |
明治大 | 120 | 104 |
青山学院大 | 53 | 43 |
立教大 | 23 | 20 |
中央大 | 43 | 36 |
法政大 | 54 | 47 |
学習院大 | 5 | 4 |
立命館大 | 5 | 3 |
同志社大 | 11 | 9 |
芝浦工業大 | 43 | 37 |
東京都市大 | 18 | 12 |
日本大 | 35 | 35 |
その他私立大 | 226 | 188 |
私立大学合計 | 889 | 754 |
省庁大学校
大学名 | 合格 | 現役 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 4 | 1 |
防衛大学校 | 1 | 1 |
海上保安大学校 |
医学部医学科内訳
大学名 | 合格 | 現役 |
---|---|---|
北海道大 | 1 | 1 |
札幌医科大 | 1 | 1 |
新潟大 | 1 | 1 |
筑波大 | 1 | 1 |
千葉大 | 1 | |
信州大 | 1 | |
愛媛大 | 1 | |
長崎大 | 1 | 1 |
宮崎大 | 1 | |
防衛医科大学校 | 4 | 1 |
日本医科大 | 2 | |
東京慈恵会医科大 | 2 | 1 |
東京医科大 | 5 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 1 | 1 |
昭和大 | 1 | 1 |
東邦大 | 2 | 1 |
帝京大 | 1 | 1 |
北里大 | 5 | 2 |
順天堂大 | 6 | 2 |
杏林大 | 2 | 1 |
国際医療福祉大 | 3 | 2 |
東海大 | 2 | 2 |
東北医科薬科大 | 2 | |
愛知医科大 | 1 | |
関西医科大 | 1 | |
埼玉医科大 | 1 | 1 |
岩手医科大 | 1 | |
近畿大 | 1 | |
産業医科大 | 1 | |
医学部合計 | 53 | 24 |