入試結果

  • 2025年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(土) 2月3日(月) 2月5日(水) 12月26日(木)
    合格発表 2月2日(日) 2月4日(火) 2月6日(木) 12月26日(木)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 476名 457名 562名 46名
    名目倍率 3.17倍 9.14倍 11.24倍
    受験者数 450名 375名 463名 42名
    合格者数 217名 85名 103名 25名
    実質倍率 2.07倍 4.41倍 4.50倍 1.7 倍
    入学者数
    合格最高点 416点 415点 384点
    合格最低点 290点 311点 317点
    合格者平均点 324.4点 334.4点 339.0点
    受験者平均点 282.6点 279.4点 282.1点
    国語 合格者最高点 124点 137点 127点
    合格者平均点 93.8点 109.2点 98.4点
    受験者平均点 82.9点 93.9点 86.9点
    算数 合格者最高点 144点 118点 150点
    合格者平均点 96.2点 86.0点 113.4点
    受験者平均点 81.8点 68.7点 88.1点
    社会 合格者最高点 98点 88点 84点
    合格者平均点 64.6点 72.4点 63.6点
    受験者平均点 57.1点 64.6点 55.6点
    理科 合格者最高点 97点 98点 78点
    合格者平均点 69.7点 66.8点 63.6点
    受験者平均点 60.9点 52.3点 51.5点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

     

  • 2024年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(木) 2月3日(土) 2月5日(月) 12月26日(火)
    合格発表 2月2日(金) 2月4日(日) 2月6日(火) 12月26日(火)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 453名 441名 475名 58名
    名目倍率 3.02倍 8.82倍 9.50倍
    受験者数 439名 391名 428名 56名
    合格者数 215名 82名 101名 28名
    実質倍率 2.04倍 4.77倍 4.24倍 2.00倍
    入学者数 125名 66名 84名 7名
    合格最高点 429点 388点 407点
    合格最低点 315点 314点 321点
    合格者平均点 345.8点 335.3点 345.3点
    受験者平均点 308.1点 278.8点 281.1点
    国語 合格者最高点 124点 121点 136点
    合格者平均点 89.0点 91.7点 94.5点
    受験者平均点 77.3点 79.3点 80.5点
    算数 合格者最高点 150点 134点 142点
    合格者平均点 103.8点 99.7点 101.9点
    受験者平均点 91.9点 78.6点 74.4点
    社会 合格者最高点 98点 92点 96点
    合格者平均点 79.7点 75.1点 78.4点
    受験者平均点 73.7点 66.5点 71.1点
    理科 合格者最高点 100点 92点 95点
    合格者平均点 73.4点 68.7点 70.5点
    受験者平均点 65.2点 54.4点 55.1点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

     

  • 2023年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(水) 2月3日(金) 2月5日(日) 12月26日(月)
    合格発表 2月2日(木) 2月4日(土) 2月6日(月) 12月26日(月)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 485名 463名 496名 60名
    名目倍率 3.23倍 9.26倍 9.92倍
    受験者数 464名 404名 446名 57名
    合格者数 211名 86名 99名 27名
    実質倍率 2.20倍 4.70倍 4.51倍 2.11倍
    入学者数 123名 70名 71名 12名
    合格最高点 430点 442点 430点
    合格最低点 312点 344点 339点
    合格者平均点 343.7点 363.7点 368.0点
    受験者平均点 301.0点 307.1点 294.5点
    国語 合格者最高点 136点 118点 138点
    合格者平均点 105.6点 94.4点 109.9点
    受験者平均点 95.5点 85.5点 89.5点
    算数 合格者最高点 150点 150点 146点
    合格者平均点 102.8点 112.6点 119.1点
    受験者平均点 84.7点 84.9点 91.8点
    社会 合格者最高点 90点 90点 89点
    合格者平均点 65.8点 76.2点 69.1点
    受験者平均点 59.3点 67.1点 56.6点
    理科 合格者最高点 95点 100点 100点
    合格者平均点 69.5点 80.5点 69.9点
    受験者平均点 61.6点 69.6点 56.6点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

     

  • 2022年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(火) 2月3日(木) 2月5日(土) 12月25日(土)
    合格発表 2月2日(水) 2月4日(金) 2月6日(日) 12月25日(土)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 423名 385名 390名 63名
    名目倍率 2.82倍 7.70倍 7.80倍
    受験者数 415名 348名 352名 61名
    合格者数 205名 87名 96名 28名
    実質倍率 2.02倍 4.00倍 3.67倍 2.18倍
    入学者数 122名 68名 75名 14名
    合格最高点 417点 374点 431点
    合格最低点 313点 295点 307点
    合格者平均点 346.8点 317.6点 333.4点
    受験者平均点 306.1点 267.8点 277.7点
    国語 合格者最高点 128点 131点 118点
    合格者平均点 90.1点 96.5点 83.0点
    受験者平均点 80.0点 81.4点 71.8点
    算数 合格者最高点 150点 123点 144点
    合格者平均点 115.3点 88.7点 102.2点
    受験者平均点 98.4点 69.1点 77.7点
    社会 合格者最高点 89点 87点 98点
    合格者平均点 69.6点 72.9点 76.3点
    受験者平均点 63.5点 67.3点 66.3点
    理科 合格者最高点 92点 81点 96点
    合格者平均点 71.8点 59.6点 72.0点
    受験者平均点 64.2点 50.0点 61.9点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

     

  • 2021年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(月) 2月3日(水) 2月5日(金) 12月26日(土)
    合格発表 2月2日(火) 2月4日(木) 2月6日(土) 12月26日(土)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 461名 417名 438名 61名
    名目倍率 3.07倍 8.34倍 8.76倍
    受験者数 446名 374名 398名 60名
    合格者数 211名 84名 97名 28名
    実質倍率 2.11倍 4.45倍 4.1倍 2.1倍
    入学者数 122名 73名 75名 11名
    合格最高点 431点 434点 413点
    合格最低点 317点 317点 323点
    合格者平均点 353.2点 345.0点 349.8点
    受験者平均点 305.5点 285.6点 288.9点
    国語 合格者最高点 137点 141点 124点
    合格者平均点 98.2点 107.4点 97.5点
    受験者平均点 89.5点 88.3点 86.5点
    算数 合格者最高点 150点 140点 150点
    合格者平均点 116.6点 115.4点 119.1点
    受験者平均点 97.6点 96.5点 94.4点
    社会 合格者最高点 95点 82点 86点
    合格者平均点 74.4点 66.7点 68.2点
    受験者平均点 66.8点 59.4点 56.4点
    理科 合格者最高点 93点 84点 88点
    合格者平均点 63.9点 55.5点 65.0点
    受験者平均点 51.5点 41.3点 51.5点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

     

  • 2020年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(土) 2月3日(月) 2月5日(水) 12月26日(木)
    合格発表 2月2日(日) 2月4日(火) 2月6日(木) 12月26日(木)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 465名 381名 406名 67名
    名目倍率 3.1倍 7.6倍 8.1倍
    受験者数 450名 344名 369名 63名
    合格者数 210名 87名 88名 29名
    実質倍率 2.1倍 4.0倍 4.2倍 2.2倍
    入学者数 123名 75名 70名 14名
    合格最高点 418点 392点 391点
    合格最低点 306点 313点 305点
    合格者平均点 341.6点 334.2点 329.2点
    受験者平均点 299.5点 287.2点 268.7点
    国語 合格者最高点 119点 125点 121点
    合格者平均点 91.4点 98.9点 86.2点
    受験者平均点 83.9点 86.3点 75.0点
    算数 合格者最高点 146点 150点 145点
    合格者平均点 113.1点 102.7点 103.5点
    受験者平均点 94.7点 85.4点 74.6点
    社会 合格者最高点 92点 86点 88点
    合格者平均点 71.0点 70.3点 67.8点
    受験者平均点 65.3点 62.3点 58.3点
    理科 合格者最高点 89点 88点 90点
    合格者平均点 66.1点 62.3点 71.8点
    受験者平均点 55.6点 53.2点 60.8点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2019年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(金) 2月3日(日) 2月5日(火) 12月26日(水)
    合格発表 2月2日(土) 2月4日(月) 2月6日(水) 12月27日(木)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 495名 389名 448名 47名
    名目倍率 3.3倍 7.8倍 8.9倍
    受験者数 486名 343名 412名 46名
    合格者数 226名 85名 93名 23名
    実質倍率 2.2倍 4.0倍 4.4倍 2.0倍
    入学者数 124名 73名 75名 8名
    合格最高点 406点 399点 398点
    合格最低点 310点 326点 312点
    合格者平均点 341.1点 346.7点 334.7点
    受験者平均点 301.3点 296.2点 269.0点
    国語 合格者最高点 128点 119点 121点
    合格者平均点 97.3点 96.2点 94.9点
    受験者平均点 88.7点 87.2点 80.2点
    算数 合格者最高点 140点 142点 130点
    合格者平均点 103.2点 107.5点 93.0点
    受験者平均点 87点 85.7点 68.7点
    社会 合格者最高点 89点 92点 93点
    合格者平均点 69.9点 77.2点 72.8点
    受験者平均点 63.4点 68.8点 61.5点
    理科 合格者最高点 89点 89点 94点
    合格者平均点 70.6点 65.8点 74.1点
    受験者平均点 62.3点 54.5点 58.5点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2018年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(木) 2月3日(土) 2月5日(月) 12月26日(火)
    合格発表 2月2日(金) 2月4日(日) 2月6日(火) 12月27日(水)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 479名 383名 482名 50名
    名目倍率 3.19倍 7.66倍 9.64倍
    受験者数 470名 345名 423名 49名
    合格者数 224名 84名 95名 28名
    実質倍率 2.1倍 4.11倍 4.45倍 1.75倍
    入学者数 123名 72名 73名 12名
    合格最高点 407点 406点 437点
    合格最低点 307点 322点 336点
    合格者平均点 338.9点 340.3点 359.1点
    受験者平均点 300点 290.7点 299.3点
    国語 合格者最高点 131点 130点 128点
    合格者平均点 104.8点 103.5点 107.7点
    受験者平均点 94.6点 89.4点 95.5点
    算数 合格者最高点 150点 148点 150点
    合格者平均点 109.2点 113.7点 120.0点
    受験者平均点 96.2点 95.1点 100.3点
    社会 合格者最高点 82点 73点 89点
    合格者平均点 57.9点 52.3点 60.8点
    受験者平均点 50.9点 45.1点 49.7点
    理科 合格者最高点 88点 100点 87点
    合格者平均点 67.0点 70.8点 70.7点
    受験者平均点 58.2点 61.1点 53.8点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2017年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(水) 2月3日(金) 2月5日(日) 12月26日(月)
    合格発表 2月2日(木) 2月4日(土) 2月6日(月) 12月27日(火)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 590名 429名 450名 48名
    名目倍率 3.93倍 8.58倍 9.00倍
    受験者数 580名 383名 394名 48名
    合格者数 245名 80名 84名 22名
    実質倍率 2.37倍 4.79倍 4.69倍 2.18倍
    入学者数 139名 68名 66名 7名
    合格最高点 426点 436点 424点
    合格最低点 317点 302点 326点
    合格者平均点 348.9点 328.5点 349.9点
    受験者平均点 298.1点 266.8点 286.5点
    国語 合格者最高点 131点 132点 125点
    合格者平均点 94.6点 102.0点 98.5点
    受験者平均点 82.7点 84.6点 85.6点
    算数 合格者最高点 144点 150点 150点
    合格者平均点 107.7点 103.9点 114.4点
    受験者平均点 89.2点 80.5点 89.3点
    社会 合格者最高点 94点 90点 83点
    合格者平均点 70.1点 57.8点 67.0点
    受験者平均点 60.7点 47.5点 56.5点
    理科 合格者最高点 100点 86点 97点
    合格者平均点 76.6点 64.8点 70.0点
    受験者平均点 65.5点 54.1点 55.1点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2016年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(月) 2月3日(水) 2月5日(金) 12月26日(土)
    合格発表 2月2日(火) 2月4日(木) 2月6日(土) 12月27日(日)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 575名 399名 400名 37名
    名目倍率 3.83倍 7.98倍 8.00倍
    受験者数 566名 349名 336名 37名
    合格者数 251名 87名 89名 16名
    実質倍率 2.25倍 4.01倍 3.78倍 2.31倍
    入学者数 142名 63名 68名 8名
    合格最高点 432点 437点 425点
    合格最低点 325点 333点 311点
    合格者平均点 356.5点 360.7点 341.9点
    受験者平均点 313.2点 299.6点 280.2点
    国語 合格者最高点 118点 128点 124点
    合格者平均点 96.5点 103.8点 92.8点
    受験者平均点 88.1点 87.8点 78.8点
    算数 合格者最高点 150点 142点 150点
    合格者平均点 108.3点 112.4点 106.6点
    受験者平均点 91.9点 89.6点 84.0点
    社会 合格者最高点 92点 90点 85点
    合格者平均点 71.4点 73.7点 64.8点
    受験者平均点 63.3点 63.6点 54.2点
    理科 合格者最高点 100点 95点 94点
    合格者平均点 80.2点 70.8点 77.7点
    受験者平均点 69.9点 58.7点 63.2点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2015年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(日) 2月3日(火) 2月5日(木) 1月9日(金)
    合格発表 2月2日(月) 2月4日(水) 2月6日(金) 1月10日(土)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 603名 522名 512名 36名
    名目倍率 4.02倍 10.44倍 10.24倍
    受験者数 583名 421名 352名 30名
    合格者数 248名 87名 86名 15名
    実質倍率 2.35倍 4.84倍 4.09倍 2.0倍
    入学者数 141名 72名 60名 7名
    合格最高点 453点 418点 419点
    合格最低点 348点 329点 314点
    合格者平均点 380.6点 350.8点 341.6点
    受験者平均点 332.1点 292点 281.8点
    国語 合格者最高点 140点 129点 128点
    合格者平均点 108.0点 102.0点 94.9点
    受験者平均点 94.9点 90.1点 79.3点
    算数 合格者最高点 150点 142点 139点
    合格者平均点 125.6点 106.6点 107.3点
    受験者平均点 107.1点 83.1点 86.2点
    社会 合格者最高点 91点 87点 90点
    合格者平均点 74.8点 69.8点 69.4点
    受験者平均点 67.3点 58.4点 58.0点
    理科 合格者最高点 96点 90点 88点
    合格者平均点 72.2点 72.5点 70.0点
    受験者平均点 62.7点 60.4点 58.4点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2014年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(土) 2月3日(月) 2月5日(水) 1月9日(木)
    合格発表 2月2日(日) 2月4日(火) 2月6日(木) 1月10日(金)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 603名 522名 543名 38名
    名目倍率 4.02倍 10.44倍 10.86倍
    受験者数 586名 414名 414名 36名
    合格者数 246名 84名 90名 15名
    実質倍率 2.38倍 4.93倍 4.6倍 2.4倍
    入学者数 145名 68名 64名 4名
    合格最高点 417点 431点 424点
    合格最低点 317点 315点 331点
    合格者平均点 344.8点 340.5点 353.8点
    受験者平均点 299.3点 276.1点 287.7点
    国語 合格者最高点 130点 122点 129点
    合格者平均点 98.3点 91.6点 102.2点
    受験者平均点 88.7点 79.7点 88.4点
    算数 合格者最高点 150点 148点 150点
    合格者平均点 122.8点 117.2点 115.5点
    受験者平均点 103.1点 91.9点 87.0点
    社会 合格者最高点 82点 91点 87点
    合格者平均点 60.1点 68.5点 72.6点
    受験者平均点 53.1点 56.0点 61.9点
    理科 合格者最高点 89点 85点 87点
    合格者平均点 63.6点 63.2点 63.6点
    受験者平均点 54.5点 48.5点 50.5点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分面接

     

  • 2013年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(金) 2月3日(日) 2月5日(火) 1月11日(金)
    合格発表 2月2日(土) 2月4日(月) 2月6日(水) 1月12日(土)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 510名 414名 372名 20名
    名目倍率 3.40倍 8.28倍 7.44倍
    受験者数 497名 330名 277名 19名
    合格者数 247名 101名 92名 11名
    実質倍率 2.01倍 3.27倍 3.01倍 1.73倍
    入学者数 156名 77名 69名 6名
    合格最高点 443点 426点 398点
    合格最低点 323点 324点 317点
    合格者平均点 358.9点 348.5点 342.9点
    受験者平均点 317.1点 303.3点 290.0点
    国語 合格者最高点 132点 120点 123点
    合格者平均点 102.1点 94.0点 94.8点
    受験者平均点 92.6点 83.6点 82.0点
    算数 合格者最高点 150点 150点 150点
    合格者平均点 118.9点 119.9点 116.8点
    受験者平均点 102.4点 103.5点 97.6点
    社会 合格者最高点 96点 87点 87点
    合格者平均点 78.2点 70.2点 69.5点
    受験者平均点 70.5点 63.1点 59.2点
    理科 合格者最高点 85点 85点 77点
    合格者平均点 59.7点 64.3点 61.8点
    受験者平均点 51.7点 53.1点 51.2点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接

     

  • 2012年度
    1次入試 2次入試 3次入試 帰国生入試
    入試実施日 2月1日(水) 2月3日(金) 2月5日(日) 1月11日(水)
    合格発表 2月2日(木) 2月4日(土) 2月6日(月) 1月12日(木)
    募集人数 150名 50名 50名 若干名
    志願者数 585名 484名 416名 33名
    名目倍率 3.90倍 9.68倍 8.32倍
    受験者数 568名 376名 296名 32名
    合格者数 246名 91名 92名 14名
    実質倍率 2.31倍 4.13倍 3.22倍 2.29倍
    入学者数 140名 70名 69名 7名
    合格最高点 412点 395点 409点
    合格最低点 296点 331点 289点
    合格者平均点 324.4点 353.3点 322.0点
    受験者平均点 285.7点 298.5点 263.8点
    国語 合格者最高点 120点 133点 125点
    合格者平均点 90.8点 102.5点 99.1点
    受験者平均点 83.7点 86.1点 84.6点
    算数 合格者最高点 150点 142点 143点
    合格者平均点 94.3点 117.2点 92.1点
    受験者平均点 79.6点 98.2点 71.3点
    社会 合格者最高点 83点 92点 91点
    合格者平均点 63.8点 67.9点 65.2点
    受験者平均点 55.9点 58.0点 53.4点
    理科 合格者最高点 95点 83点 91点
    合格者平均点 75.6点 65.7点 65.5点
    受験者平均点 66.5点 56.2点 54.5点
    配点と試験時間 国語・算数 各150点 各50分
    社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点
    (A)国語・(B)英語 各60分
    算数60分

    面接