大学合格実績
大学合格実績
本校の合格実績は生徒のチャレンジする気持ち、サポートする教員の熱意、そして学校の学習環境のもと、強い信頼関係によってもたらされています。
2026年度大学合格実績 2026年3月18日 12:00現在
国公立大学
| 大学名 | 合格 | 現役 |
|---|---|---|
| 東京大 | 8 | 7 |
| 東京科学大 | 11 | 9 |
| 一橋大 | 6 | 5 |
| 京都大 | 4 | 1 |
| 北海道大 | 6 | 5 |
| 東北大 | 5 | 5 |
| 名古屋大 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 2 | 2 |
| 九州大 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 3 | 3 |
| 横浜国立大 | 6 | 6 |
| 横浜市立大 | 4 | 4 |
| 千葉大 | 1 | 1 |
| 東京外国語大 | 3 | 3 |
| 電気通信大 | 1 | 1 |
| 東京海洋大 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 2 | 2 |
| 国際教養大 | 3 | 3 |
| 小樽商科大 | 1 | 1 |
| 弘前大 | 1 | 1 |
| 山形大 | 2 | 1 |
| 群馬大 | 2 | 2 |
| 静岡大 | 3 | 3 |
| 信州大 | 2 | 1 |
| 福井大 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | 1 |
| 広島大 | 2 | 2 |
| 島根大 | 2 | 1 |
| 山口大 | 1 | 1 |
| 愛媛大 | 2 | 2 |
| 高知工科大 | 1 | |
| その他国公立大 | 1 | 1 |
| 国公立大学合計 | 90 | 77 |
私立大学
| 大学名 | 合格 | 現役 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 65 | 56 |
| 慶應義塾大 | 54 | 42 |
| 上智大 | 37 | 34 |
| 国際基督教大 | 1 | 1 |
| 東京理科大 | 59 | 58 |
| 明治大 | 103 | 96 |
| 青山学院大 | 30 | 30 |
| 立教大 | 31 | 25 |
| 中央大 | 49 | 44 |
| 法政大 | 35 | 32 |
| 学習院大 | 6 | 6 |
| 立命館大 | 6 | 5 |
| 同志社大 | 2 | 1 |
| 芝浦工業大 | 45 | 42 |
| 東京都市大 | 10 | 10 |
| 日本大 | 47 | 45 |
| その他私立大 | 256 | 228 |
| 私立大学合計 | 836 | 755 |
省庁大学校
| 大学名 | 合格 | 現役 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
医学部医学科内訳
| 大学名 | 合格 | 現役 |
|---|---|---|
| 弘前大 | 1 | 1 |
| 山形大 | 1 | 1 |
| 東北大 | 1 | 1 |
| 群馬大 | 1 | 1 |
| 筑波大 | 1 | 1 |
| 信州大 | 1 | |
| 福井大 | 1 | |
| 広島大 | 1 | 1 |
| 山口大 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 |
| 東京慈恵会医科大 | 1 | 1 |
| 順天堂大 | 2 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 4 | 3 |
| 昭和医科大 | 2 | 2 |
| 埼玉医科大 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | 1 |
| 東邦大 | 1 | 1 |
| 北里大 | 2 | 2 |
| 杏林大 | 1 | 1 |
| 愛知医科大 | 1 | |
| 医学部合計 | 26 | 22 |