1次入試 | 2次入試 | 3次入試 | 帰国生入試 | ||
---|---|---|---|---|---|
入試実施日 | 2月1日(水) | 2月3日(金) | 2月5日(日) | 12月26日(月) | |
合格発表 | 2月2日(木) | 2月4日(土) | 2月6日(月) | 12月26日(月) | |
募集人数 | 150 名 | 50 名 | 50 名 | 若干名 | |
志願者数 | 名 | 名 | 名 | 60 名 | |
名目倍率 | 倍 | 倍 | 倍 | --- | |
受験者数 | 名 | 名 | 名 | 57 名 | |
合格者数 | 名 | 名 | 名 | 27名 | |
実質倍率 | 倍 | 倍 | 倍 | 2.11 倍 | |
入学者数 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
合格最高点 | 点 | 点 | 点 | --- | |
合格最低点 | 点 | 点 | 点 | ||
合格者平均点 | 点 | 点 | 点 | ||
受験者平均点 | 点 | 点 | 点 | ||
国 語 |
合格者最高点 合格者平均点 受験者平均点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
|
算 数 |
合格者最高点 合格者平均点 受験者平均点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
|
社 会 |
合格者最高点 合格者平均点 受験者平均点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
|
理 科 |
合格者最高点 合格者平均点 受験者平均点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
点 点 点 |
|
配点と試験時間 |
国語・算数 各150点 各50分 社会・理科 各100点 各40分 合計500点満点 |
(A)国語・(B)英語 各60分 算数 60分 |