【2008年4月23日現在】
| 大学 | 合格 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 86 | 74 | 12 |
| 早稲田・慶應・上智 | 129 | 106 | 23 |
| MARCH ※ | 202 | 178 | 24 |
| 総 計 | 805 | 692 | 113 |
※MARCHとは、明治・青山学院・立教・中央・法政の略です。
※国公立大学の合格者数には、海外の大学は含みません。
【卒業生257名】
| 国公立大学 | ||||||||
| 大学名 | 合計 | 現役 | 既卒 | 大学名 | 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 7 | 4 | 3 | 秋田大 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大 | 9 | 8 | 1 | 会津大 | 1 | 1 | ||
| 一橋大 | 5 | 4 | 1 | 山形大 | 1 | 1 | ||
| 北海道大 | 3 | 3 | 筑波大 | 1 | 1 | |||
| 東北大 | 4 | 2 | 2 | 埼玉大 | 1 | 1 | ||
| 京都大 | 2 | 1 | 1 | 千葉大 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 11 | 11 | 電気通信大 | 7 | 5 | 2 | ||
| 横浜市立大 | 6 | 5 | 1 | 山梨大 | 2 | 2 | ||
| 首都大学東京 | 7 | 7 | 静岡大 | 2 | 2 | |||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 名古屋大 | 1 | 1 | |||
| 東京農工大 | 4 | 4 | 九州大 | 1 | 1 | |||
| 東京海洋大 | 3 | 3 | 大阪府立大 | 1 | 1 | |||
| 東京医科歯科大 | 1 | 1 | 名古屋市立大 | 1 | 1 | |||
| 県立保健福祉大 | 1 | 1 | 防衛大 | 1 | 1 | |||
| 私立大学(抜粋) | ||||||||
| 大学名 | 合計 | 現役 | 既卒 | 大学名 | 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 56 | 44 | 12 | 立命館大 | 7 | 7 | ||
| 慶応義塾大 | 52 | 43 | 9 | 同志社大 | 2 | 1 | 1 | |
| 上智大 | 21 | 19 | 2 | 芝浦工業大 | 26 | 25 | 1 | |
| 国際基督教大 | 7 | 5 | 2 | 武蔵工業大 | 38 | 37 | 1 | |
| 東京理科大 | 70 | 59 | 11 | 明治学院大 | 26 | 22 | 4 | |
| 明治大 | 80 | 70 | 10 | 成蹊大 | 5 | 1 | 4 | |
| 青山学院大 | 31 | 28 | 3 | 日本大 | 41 | 34 | 7 | |
| 立教大 | 40 | 34 | 6 | 成城大 | 4 | 3 | 1 | |
| 中央大 | 33 | 30 | 3 | 兵庫医科大 | 1 | 1 | ||
| 法政大 | 18 | 16 | 2 | 聖マリアンナ医科大 | 1 | 1 | ||
| 学習院大 | 11 | 11 | ||||||
| 医歯薬系学部 | |||
|---|---|---|---|
| 学部 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 医学部 | 7 | 6 | 1 |
| 歯学部 | 1 | 1 | |
| 薬学部 | 24 | 20 | 4 |
| 獣医学部 | 11 | 10 | 1 |
| ※大学の詳細につきましては、進学指導部へお問合せ下さい。 | |||
● 過去5年間大学合格実績はこちら
